investors

Investment Calculator

I invested
on   
Calculate Current Value and Shares Since: June 1, 1999
Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
06/01/1999 30 $ 1,000.00 133 $ 7,474.35 647.44%

Investment of $  1,000.00 on 06/01/1999 would yield $  7,474.35 today

Adjustments
Date Reason Factor Shares Price Value %
06/01/1999 Initial Investment 30 33.00 $1,000.00 0.00%
09/08/1999 Dividend   0.780 31 28.00 $872.12 (12.79%)
12/08/1999 Dividend   0.780 32 20.56 $664.68 (33.53%)
03/08/2000 Dividend   0.780 34 17.50 $590.97 (40.90%)
06/07/2000 Dividend   0.780 35 29.38 $1,018.50 1.85%
09/14/2000 Dividend   0.780 35 32.81 $1,164.44 16.44%
12/07/2000 Dividend   0.780 36 40.94 $1,480.66 48.07%
03/07/2001 Dividend   0.780 37 58.99 $2,161.68 116.17%
06/14/2001 Dividend   0.780 37 54.40 $2,022.06 102.21%
09/06/2001 Dividend   0.880 38 56.77 $2,142.86 114.29%
12/13/2001 Dividend   0.880 38 56.45 $2,164.00 116.40%
03/07/2002 Dividend   0.880 39 66.45 $2,581.08 158.11%
06/14/2002 Dividend   0.950 39 65.54 $2,582.64 158.26%
09/06/2002 Dividend   0.950 40 52.58 $2,109.38 110.94%
12/18/2002 Dividend   0.950 41 41.52 $1,703.79 70.38%
03/07/2003 Dividend   0.950 42 38.20 $1,606.54 60.65%
06/06/2003 Dividend   0.950 43 36.19 $1,561.96 56.20%
09/08/2003 Dividend   0.950 44 34.43 $1,527.00 52.70%
12/17/2003 Dividend   0.950 45 57.80 $2,605.61 160.56%
03/08/2004 Dividend   0.950 46 59.86 $2,741.29 174.13%
06/08/2004 Dividend   0.950 47 58.48 $2,721.60 172.16%
09/08/2004 Dividend   0.950 47 75.00 $3,534.64 253.46%
12/08/2004 Dividend   0.950 48 74.72 $3,566.21 256.62%
03/08/2005 Dividend   0.950 48 83.45 $4,028.21 302.82%
06/14/2005 Dividend   0.950 49 81.15 $3,963.05 296.31%
09/07/2005 Dividend   1.050 49 83.57 $4,132.51 313.25%
12/07/2005 Dividend   1.250 50 92.22 $4,622.07 362.21%
03/08/2006 Dividend   1.250 51 106.60 $5,405.44 440.54%
06/07/2006 Dividend   1.250 51 106.99 $5,488.60 448.86%
08/15/2006 Stock Split   103 64.05 $6,571.55 557.16%
09/07/2006 Dividend   0.750 104 64.00 $6,643.37 564.34%
12/07/2006 Dividend   0.750 105 65.21 $6,846.82 584.68%
03/13/2007 Dividend   0.750 106 59.29 $6,303.99 530.40%
06/07/2007 Dividend   0.750 108 62.30 $6,703.77 570.38%
09/06/2007 Dividend   0.850 109 64.13 $6,992.15 599.22%
12/07/2007 Dividend   0.850 110 69.63 $7,684.50 668.45%
03/06/2008 Dividend   0.850 112 61.89 $6,924.10 592.41%
06/06/2008 Dividend   0.850 114 54.31 $6,171.17 517.12%
09/08/2008 Dividend   0.850 116 51.57 $5,956.41 495.64%
12/11/2008 Dividend   0.850 118 40.44 $4,769.06 376.91%
03/06/2009 Dividend   0.850 121 32.16 $3,892.84 289.28%
06/08/2009 Dividend   0.850 124 38.53 $4,766.80 376.68%
09/08/2009 Dividend   0.850 126 45.79 $5,770.14 477.01%
12/08/2009 Dividend   0.900 128 51.95 $6,659.79 565.98%
03/08/2010 Dividend   0.900 130 53.12 $6,925.16 592.52%
06/08/2010 Dividend   0.900 133 51.61 $6,845.63 584.56%
09/02/2010 Current Investment 133 56.35 $7,474.35 647.44%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Reynolds American Inc. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.